일본인들 여권 보유율 17%
한국의 3분 1
자국민은 비행기 거의 못 탐(엔저로 돈이 없으뮤 ㅠ)
해외에서 입국하는 관광객은 넘쳐남
해외관광객 급증으로 호텔값 폭등해서 자국민은 이용불가수준임
평균 최저임금도 한국에 따인지 오래임
엔저로 기업들은 잘 나가는데 국민들은 오지게 가난해짐
[0]
윤두창forever | 24/11/30 | 조회 9[0]
Xaviniesta | 24/11/30 | 조회 17[0]
대구동성로 | 24/11/30 | 조회 13[0]
ILVE | 24/11/30 | 조회 16[0]
약먹을시간아님 | 24/11/30 | 조회 19[0]
약먹을시간아님 | 24/11/30 | 조회 27[0]
키위맨44 | 24/11/30 | 조회 26[0]
귀접 | 24/11/30 | 조회 18[0]
이세이미 | 24/11/30 | 조회 16[0]
보지털 | 24/11/30 | 조회 22[0]
약먹을시간아님 | 24/11/30 | 조회 18[0]
l22 | 24/11/30 | 조회 22[0]
개좆두에세탁여행 | 24/11/30 | 조회 22[0]
인생은파도 | 24/11/30 | 조회 8[0]
전라도사절시민연대 | 24/11/30 | 조회 34
댓글(0)