ㅆㅂ 그 광기어린 계엄해제 초기 때만해도
하루에 수천개의 카더라식 가짜뉴스를 생산하고
내란수괴, 윤씨, 윤측 등 워딩
개좆같이 써가며 하루종일 윤통 까는 기사를
메인에 박아놓던 ㅅㄲ들이 이제 슬슬 발 빼는 게 보임
여전히 공수처, 경찰 체포에 관한 뉴스들이 많긴
해도 윤통 자체를 주제로 대차게 씹거나
음해하는 기사는 이제 정말 눈에 찾아보기 힘듦
ㅆㅂ 이래서 지지율이 무서운거다.
윤통 지지율 44.6 %
국힘 지지율 41.6 %
멸공!
[0]
참나십알 | 07:56 | 조회 7[0]
복받은일게이 | 07:48 | 조회 24[0]
저는장애가있어요 | 07:45 | 조회 13[0]
도파민네이션 | 07:36 | 조회 14[0]
천사의빛 | 07:31 | 조회 22[0]
도요토미비데워시 | 07:28 | 조회 19[0]
도요토미비데워시 | 07:21 | 조회 25[0]
우파푸른피 | 07:17 | 조회 49[0]
정우성과난민 | 07:14 | 조회 27[0]
메가와티 | 07:10 | 조회 29[0]
서북청년단 | 07:09 | 조회 17[0]
필리핀차사장 | 07:07 | 조회 22[0]
트럼프장군 | 06:58 | 조회 5[0]
딮스테이크 | 06:53 | 조회 31[0]
KOREA_NO_1 | 06:53 | 조회 26
댓글(0)