좌빨 여론조사 기관임 ㅋㅋ
작년 금정구청장 재보궐 선거 당시
에브리리서치: 민주 45.8%vs국힘 42.3% (-3.5%)
실제 개표 결과: 민주 38.9%vs국힘 61% (+22.1%)
약 25% 정도 민주당에 유리한 방식으로 편향됨.
이정도로 좌편향 조사 기관임에도 불구하고 이번 조사에서
윤통 지지 45.2%vs부정 52.4%니 실제 지지율은 60%에 육박할것으로 보이고
부정 평가는 40% 밑일듯
[0]
곤끼케팔로 | 25/01/25 | 조회 6[0]
주몽의후예 | 25/01/25 | 조회 18[0]
세력 | 25/01/25 | 조회 26[0]
윤두환장군 | 25/01/25 | 조회 14[0]
털송송보지탕 | 25/01/25 | 조회 8[0]
김정은시진핑개새끼년 | 25/01/25 | 조회 19[0]
약먹을시간아님 | 25/01/25 | 조회 8[0]
c63amg | 25/01/25 | 조회 12[0]
시진핑개세끼 | 25/01/25 | 조회 13[0]
switcher | 25/01/25 | 조회 13[0]
전한길쌤 | 25/01/25 | 조회 20[0]
어둠의둠슬레이어 | 25/01/25 | 조회 22[0]
닉이머노 | 25/01/25 | 조회 17[0]
당둥이 | 25/01/25 | 조회 23[0]
모스키토헌터 | 25/01/25 | 조회 25
댓글(0)