이 색휘들 지금 필사적으로
지지율 낮추고 있다ㅋㅋ
그럼에도 계엄 이전 지지율 회복이라고
하는데 이게 뭘 의미하겠냐? 현실 지지율은
40프로 그냥 넘는다는 얘기임.
중도 애들까지 각성한거라고 본다.
근데 기사에 여자 비율, 40대 비율 많아지고
좌표 찍힌 거 같다. 방구석 게이들은
한남동 안나가는 거 이걸로 퉁치고
화력 좀 지원해주라이기
좌표:
https://n.news.naver.com/article/016/0002411585?type=editn&cds=news_edit
[0]
노무사피엔스 | 25/01/19 | 조회 11[0]
유리나쟝 | 25/01/19 | 조회 14[0]
죽음의저주 | 25/01/19 | 조회 5[0]
윤두환장군 | 25/01/19 | 조회 11[0]
좆정은독침목표 | 25/01/19 | 조회 12[0]
지랄옆차기전문 | 25/01/19 | 조회 9[0]
오비완케노비 | 25/01/19 | 조회 15[0]
나는어제밥을굶었다 | 25/01/19 | 조회 7[0]
Rmxwkddlek | 25/01/19 | 조회 9[0]
말보로하이브리드 | 25/01/19 | 조회 15[0]
NewJeans하니 | 25/01/19 | 조회 6[0]
케브케브 | 25/01/19 | 조회 164[0]
cleanbrush | 25/01/19 | 조회 9[0]
구지용 | 25/01/19 | 조회 11[0]
큰이익 | 25/01/19 | 조회 10
댓글(0)