이 색휘들 지금 필사적으로
지지율 낮추고 있다ㅋㅋ
그럼에도 계엄 이전 지지율 회복이라고
하는데 이게 뭘 의미하겠냐? 현실 지지율은
40프로 그냥 넘는다는 얘기임.
중도 애들까지 각성한거라고 본다.
근데 기사에 여자 비율, 40대 비율 많아지고
좌표 찍힌 거 같다. 방구석 게이들은
한남동 안나가는 거 이걸로 퉁치고
화력 좀 지원해주라이기
좌표:
https://n.news.naver.com/article/016/0002411585?type=editn&cds=news_edit
[0]
LoveSux | 25/01/20 | 조회 19[0]
알칼리구운소금 | 25/01/20 | 조회 7[0]
중국전쟁무기두뇌조정 | 25/01/20 | 조회 13[0]
윤석열가즈아 | 25/01/20 | 조회 10[0]
은엘 | 25/01/20 | 조회 11[0]
내일은내일의태양이뜬 | 25/01/20 | 조회 5[0]
참나십알 | 25/01/20 | 조회 10[0]
BWV1067 | 25/01/20 | 조회 16[0]
유동규 | 25/01/20 | 조회 12[0]
호구조사단99 | 25/01/20 | 조회 20[0]
키시코 | 25/01/20 | 조회 14[0]
국민저항권 | 25/01/20 | 조회 6[0]
윤석열가즈아 | 25/01/20 | 조회 10[0]
모스키토헌터 | 25/01/20 | 조회 14[0]
그구 | 25/01/20 | 조회 19
댓글(0)