매년 물가상승률
2.6 ~ 3.0%
정도인데
1억을 예금했다 치면 현재 은행 평균 이자율로 세후 330만원 정도 받음
물가상승률이 올해기준 2.6%인데 2023년 1억원이 2024년 1억 260만원이랑 같은 가치를 가진다는거야.
지금 만원이랑 30년전 만원 돈 가치가 다른것 처럼.
실제 예금 수익은
이자로 받은 330만원 빼기 물가상승분 260만원 하면 70만원이라 봐야함.
[0]
싸구려커피를마신다 | 24/11/27 | 조회 14[0]
검머외백수 | 24/11/27 | 조회 46[0]
푸틴또라이 | 24/11/27 | 조회 33[0]
약먹을시간아님 | 24/11/27 | 조회 12[0]
망고케이크 | 24/11/27 | 조회 21[0]
약먹을시간아님 | 24/11/27 | 조회 25[0]
푸푸토로 | 24/11/27 | 조회 27[0]
Loveholic | 24/11/27 | 조회 49[0]
킬구 | 24/11/27 | 조회 20[0]
용마제십검 | 24/11/27 | 조회 42[0]
미래를보는눈 | 24/11/27 | 조회 5[0]
다크소울 | 24/11/27 | 조회 29[0]
iililiiii | 24/11/27 | 조회 6[0]
약먹을시간아님 | 24/11/27 | 조회 19[0]
킬구 | 24/11/27 | 조회 10
댓글(0)