는 매일 날마다 국내 대기업 시장점유율 순위
이지랄로 처 올리는 개좆엠생 씹틀딱새끼ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
이새낀 ㄹㅇ 정신병자새끼인게 지랑은 개좆도 상관도 없는
대기업 실적 현황을 날마다 짤게에 처올림
정신병원에 강제로 잡아 처 넣어야됨
[0]
짱개화교좃족도륙시급 | 22/12/11 | 조회 7[0]
횽어와신한국당동일인 | 22/12/11 | 조회 9[0]
2026한국우숭 | 22/12/11 | 조회 16[0]
PeQuity | 22/12/11 | 조회 29[0]
싸사비팔 | 22/12/11 | 조회 18[0]
퐁퐁남되지마라 | 22/12/11 | 조회 18[0]
통닭 | 22/12/11 | 조회 30[0]
임청하 | 22/12/11 | 조회 10[0]
문재인보면짖는풍산개 | 22/12/11 | 조회 19[0]
임청하 | 22/12/11 | 조회 31[0]
빨렙암베 | 22/12/11 | 조회 9[0]
박근혜만이애국 | 22/12/11 | 조회 4[0]
독일군가 | 22/12/11 | 조회 15[0]
진실을말하는일게이 | 22/12/11 | 조회 15[0]
코끼리퐁퐁 | 22/12/11 | 조회 36
댓글(0)