1. 65세 노인 인구 20% 이상 (틀딱 도시)
2. 기초생활수급자 30% 이상 (거지 도시)
3. 고독사 가장 심각 (모쏠 도시)
4. 전국 100대 기업 단 하나도 없음 (무능력 도시)
5. 기업하기 가장 힘든 도시(갑질 도시)
6. 청년 유출 1위
7. 허세 1위
8. 틀딱 갑질 1위
9. 내가 낸데 생떼 고집 1위
10. 운전 ㅈ같이 하기 1위
[0]
사실착해요 | 22/12/11 | 조회 15[0]
투거 | 22/12/11 | 조회 9[0]
전라도민1호 | 22/12/11 | 조회 5[0]
빅뱅이기론 | 22/12/11 | 조회 8[0]
핫족발에막걸리 | 22/12/11 | 조회 8[0]
삐빅당신은홍어 | 22/12/11 | 조회 10[0]
김본좌 | 22/12/11 | 조회 7[0]
LoveSux | 22/12/11 | 조회 4[0]
자살생존자 | 22/12/11 | 조회 11[0]
기적의한국 | 22/12/11 | 조회 6[0]
사실착해요 | 22/12/11 | 조회 10[0]
애어른호구 | 22/12/11 | 조회 7[0]
재미교포_보수우파 | 22/12/11 | 조회 10[0]
엄마아빠한숨소리 | 22/12/11 | 조회 7[0]
음모론분석좆문가 | 22/12/11 | 조회 8
댓글(0)