게이들아 최근 올라온 뉴스봐라 ㄷㄷㄷ
10월에 올라온 뉴스에 따르면 5년간 2만명 근접
국적 이탈자 최근 5년간 2만여명 근접
출처
http://www.sisafocus.co.kr/news/articleView.html?idxno=284365
작년에 올라온 뉴스에 따르년 3만명 국적포기
출처
https://n.news.naver.com/article/421/0005636882
현재 국적법따라 20년간 이탈 못해
출처
https://n.news.naver.com/article/009/0004945967?sid=102
도대체 5년간 무슨일이 일어나고 있었던 거노 ㄷㄷㄷ
나라가 왜 이렇게 된거노 ㄷㄷ
[0]
TikToker | 22/10/26 | 조회 23[0]
jyslkilk | 22/10/26 | 조회 18[0]
라이언일병구타하기 | 22/10/26 | 조회 18[0]
쪼여줘제발 | 22/10/26 | 조회 84[0]
츄왒홥퐠쾁 | 22/10/26 | 조회 26[0]
23층 | 22/10/26 | 조회 23[0]
아문센 | 22/10/26 | 조회 19[0]
whatcan | 22/10/26 | 조회 44[0]
알켈릴 | 22/10/26 | 조회 24[0]
행운의지갑 | 22/10/26 | 조회 31[0]
땅콩과생맥주 | 22/10/26 | 조회 35[0]
엘드리치2 | 22/10/26 | 조회 32[0]
경계선지능의서러움 | 22/10/26 | 조회 356[0]
호뽑뽑요를레희호 | 22/10/26 | 조회 11[0]
킹갓제네랄마제스티추 | 22/10/26 | 조회 32
댓글(0)