게이들아 최근 올라온 뉴스봐라 ㄷㄷㄷ
10월에 올라온 뉴스에 따르면 5년간 2만명 근접
국적 이탈자 최근 5년간 2만여명 근접
출처
http://www.sisafocus.co.kr/news/articleView.html?idxno=284365
작년에 올라온 뉴스에 따르년 3만명 국적포기
출처
https://n.news.naver.com/article/421/0005636882
현재 국적법따라 20년간 이탈 못해
출처
https://n.news.naver.com/article/009/0004945967?sid=102
도대체 5년간 무슨일이 일어나고 있었던 거노 ㄷㄷㄷ
나라가 왜 이렇게 된거노 ㄷㄷ
[0]
건전징 | 22/10/22 | 조회 6[0]
임청하 | 22/10/22 | 조회 6[0]
Ref박첱우 | 22/10/22 | 조회 23[0]
임청하 | 22/10/22 | 조회 10[0]
아기마족 | 22/10/22 | 조회 20[0]
임청하 | 22/10/22 | 조회 18[0]
참치찡거니찡 | 22/10/22 | 조회 6[0]
케첩kji | 22/10/22 | 조회 15[0]
블랙록무현투자 | 22/10/22 | 조회 18[0]
김여정보지히로뽕보지 | 22/10/22 | 조회 4[0]
Onlystudy | 22/10/22 | 조회 3[0]
조선족전문오웬춘 | 22/10/22 | 조회 18[0]
포북 | 22/10/22 | 조회 10[0]
현명한일게이 | 22/10/22 | 조회 19[0]
IBM씽크패드 | 22/10/22 | 조회 4
댓글(0)