처음 나왔을때 전혀 색다른 신기능이 없었음.
당시 신한지주그룹 주주이던 나는 은행 per이 4~5 인거 앎
per(5이면 그회사가 한해 100만원 영업이익 내면 이면 5년이면 회사 인수금액 본전 치기 할수 있음 - 물론 살려고 하면 법적으로 힘들테지만 값만 봤을땐 저럼)
근데 카카오 per얼만줄 앎? 500이였음
근데 전혀 색다를거 없는 fin테크가 실제론 시중은행과 전혀 다를바 없는
아이템가지고 지랄하길래 시중은행 per에 수렴해야 된다고 생각했음.
요새 카뱅 존나 떨어졌다고 하지?
혹여나 싸다 싶어서 절대 사지마라 아직도 2만원에 per 40이다.
2천원가야지 지들 레벨 신한지주 우리은행 이런급 들하고 수준 맞춰짐
[0]
네모난스펀지밥 | 22/10/14 | 조회 4[0]
오무현 | 22/10/14 | 조회 9[0]
블랙록무현투자 | 22/10/14 | 조회 13[0]
아침에밥을꼭챙겨먹자 | 22/10/14 | 조회 14[0]
0랩운지한소의뿔 | 22/10/14 | 조회 22[0]
이게다재앙이다 | 22/10/14 | 조회 5[0]
미밈미미밈 | 22/10/14 | 조회 4[0]
9급장수생남망이 | 22/10/14 | 조회 7[0]
씹좆석참수추진위원회 | 22/10/14 | 조회 13[0]
공산주의개박멸 | 22/10/14 | 조회 3[0]
닦고기름치자 | 22/10/14 | 조회 13[0]
시크릿3 | 22/10/14 | 조회 24[0]
달창꾼사냥꾼 | 22/10/14 | 조회 14[0]
모20세쏠 | 22/10/14 | 조회 20[0]
듸진전설노무현 | 22/10/14 | 조회 18
댓글(0)