1위 미국 25조 달러
2위 중국 20.2조 달러
3위 일본 4.3조 달러
4위 독일 4조 달러
5위 인도 3.5조 달러 (영국 추월)
6위 영국 3.2조 달러
7위 프랑스 2.8조 달러
8위 캐나다 2.2조 달러
9위 러시아 2.1조 달러(이탈리아,한국,호주 추월)
10위 이탈리아 2조 달러
.
.
.
13위 대한민국 1.7조 달러
인플레 영향으로 원자재 강국들만 순위 상승함 ㅋㅋㅋㅋㅋ
[0]
롤랙스 | 22/10/13 | 조회 20[0]
진흙쿠키매니아 | 22/10/13 | 조회 7[0]
betobem | 22/10/13 | 조회 9[0]
김무건임 | 22/10/13 | 조회 13[0]
아아앙오빠잠깐만빼봐 | 22/10/13 | 조회 46[0]
밀레이오필리아의죽음 | 22/10/13 | 조회 64[0]
좌좀산업화 | 22/10/13 | 조회 3[0]
신의주 | 22/10/13 | 조회 18[0]
구파발할카스82 | 22/10/13 | 조회 21[0]
Yoloa | 22/10/13 | 조회 5[0]
wgegefw | 22/10/13 | 조회 27[0]
sheka | 22/10/13 | 조회 6[0]
문죄인감방고고 | 22/10/13 | 조회 3[0]
살자를거꾸로하면자살 | 22/10/13 | 조회 13[0]
든든해요 | 22/10/13 | 조회 7
댓글(0)