전세계 스마트폰 점유율에서 아이폰은 단 17% 밖에 안되지만
전세계 스마트폰 매출의 47%를 차지하며
영업이익은 전세계 스마트폰 총 영업이익 85%가 아이폰임
나머지 15%를 삼성, 샤오미, 구글 등등이 나눠 가짐
[0]
닉넴머해 | 22/09/11 | 조회 16[0]
대치센트레빌 | 22/09/11 | 조회 12[0]
응디응디빵빵디 | 22/09/11 | 조회 10[0]
바우트꿀잼 | 22/09/11 | 조회 9[0]
대구인불태워죽이기 | 22/09/11 | 조회 14[0]
임청하 | 22/09/11 | 조회 9[0]
DareToLove | 22/09/11 | 조회 23[0]
vj특공대 | 22/09/11 | 조회 72[0]
맹구칠 | 22/09/11 | 조회 7[0]
달창꾼사냥꾼 | 22/09/11 | 조회 25[0]
Yoloa | 22/09/11 | 조회 26[0]
인생치트키 | 22/09/11 | 조회 11[0]
오거돈사우르스 | 22/09/11 | 조회 14[0]
GoTogether | 22/09/11 | 조회 19[0]
려찡 | 22/09/11 | 조회 16
댓글(0)