요약.
약물 썻던 놈들까지 다 포함 했는데도
투수로써 득점권 장타율 가장 낮은 투수 역대 1위
타자로써 득점권 장타율 가장 높은 타자 역대 1위
야구의 역사를 오타니로 부터 다시 쓰게됨 ㄷㄷㄷ
[0]
dfsewxz | 22/09/04 | 조회 19[0]
이상한변호사이재명 | 22/09/04 | 조회 19[0]
일베빨고렙 | 22/09/04 | 조회 13[0]
불행하세요 | 22/09/04 | 조회 16[0]
알랭드2종보통 | 22/09/04 | 조회 18[0]
셩부 | 22/09/04 | 조회 12[0]
알랭드2종보통 | 22/09/04 | 조회 21[0]
Recruting | 22/09/04 | 조회 14[0]
꼬마에옹 | 22/09/04 | 조회 22[0]
발상전환 | 22/09/04 | 조회 11[0]
아슬아슬한경계선지능 | 22/09/04 | 조회 17[0]
Recruiting | 22/09/04 | 조회 14[0]
니애미채드윅 | 22/09/04 | 조회 5[0]
스팸주먹밥 | 22/09/04 | 조회 19[0]
cori1313 | 22/09/04 | 조회 31
댓글(0)