올 해 코스피하락하니까 내린건데 이걸 가지고 또 까대네;
한국 국민연금 수익률은 전세계적 유명하다 (높다는 말임)
잘할 때는 칭찬 한마디없다가 꼬투리하나 잡으면 제대로 알지도못하면서 멍석말이 하는 한국개돼지들 진짜 반성하자
주식투자하는 게이들 많은걸로 아는데
5월까지 -4.73% , 6월까지 총 누적손익 -8%
보다 덜 손실 본 게이 있으면 인증해봐라
언론에 놀아나지말고 항상 확인하는 습관들이자
과거의 수준높은 ㅇㅂ로 돌아가자
[0]
오톽쿠 | 22/08/30 | 조회 15[0]
술잔에뜬달 | 22/08/30 | 조회 1[0]
지성 | 22/08/30 | 조회 3[0]
좌좀산업화 | 22/08/30 | 조회 8[0]
국민악쟁이박태환 | 22/08/30 | 조회 35[0]
지헌 | 22/08/30 | 조회 4[0]
조선달리기 | 22/08/30 | 조회 52[0]
아침에밥을꼭챙겨먹자 | 22/08/30 | 조회 12[0]
정수기양수기쌍수기 | 22/08/30 | 조회 16[0]
쪼쪼무무 | 22/08/30 | 조회 4[0]
언제쯤이면 | 22/08/30 | 조회 13[0]
geoenoeoe | 22/08/30 | 조회 15[0]
촉촉한촉법 | 22/08/30 | 조회 15[0]
노무따하노 | 22/08/30 | 조회 4[0]
lllilillil | 22/08/30 | 조회 7
댓글(0)