올 해 코스피하락하니까 내린건데 이걸 가지고 또 까대네;
한국 국민연금 수익률은 전세계적 유명하다 (높다는 말임)
잘할 때는 칭찬 한마디없다가 꼬투리하나 잡으면 제대로 알지도못하면서 멍석말이 하는 한국개돼지들 진짜 반성하자
주식투자하는 게이들 많은걸로 아는데
5월까지 -4.73% , 6월까지 총 누적손익 -8%
보다 덜 손실 본 게이 있으면 인증해봐라
언론에 놀아나지말고 항상 확인하는 습관들이자
과거의 수준높은 ㅇㅂ로 돌아가자
[0]
레그데이 | 22/08/31 | 조회 20[0]
레몬맛상큼 | 22/08/31 | 조회 8[0]
일베학개론 | 22/08/31 | 조회 10[0]
로렉스데이데이트 | 22/08/31 | 조회 12[0]
엄마아빠한숨소리 | 22/08/31 | 조회 7[0]
tmflfkdzk | 22/08/31 | 조회 15[0]
indy | 22/08/31 | 조회 7[0]
영양관리사 | 22/08/31 | 조회 13[0]
지이잉 | 22/08/31 | 조회 13[0]
조선족전문오웬춘 | 22/08/31 | 조회 46[0]
이번생은망함 | 22/08/31 | 조회 84[0]
sddzefc | 22/08/31 | 조회 19[0]
락토팡드 | 22/08/31 | 조회 10[0]
또또장금이 | 22/08/31 | 조회 5[0]
배추무현 | 22/08/31 | 조회 45
댓글(0)