.7
(통계청)
2020년 12월 사망자, 전년대비 0.7% 증가
2021년 1월 사망자, 전년대비 4.3% 감소
2021년 2월 사망자, 전년대비 6.5% 감소
---
2021년 12월 사망자, 전년대비 17.7% 증가
2022년 1월 사망자, 전년대비 9% 증가
2022년 2월 사망자, 전년대비 22.7% 증가
---
2022년 3월 사망자, 전년대비 67.6% 증가 (...)
(작년 동월보다 18000여명 더 많이 사망.)
(21년 3월 사망자 2만6천명, 올해 3월 사망자 4만4천명.)
언론에서는.. 이걸 코로나 미집계 사망자가 아닐까 ? 라고 기사를 내고 있는데
이게 말이된다고 보냐 ? 코로나 사망 미집계가 1만명이 넘는다고 ?
시신에다가 까지 코 찔러서 코로나가 사인인지 검사하는데...???
것보다 애초에 코로나 치명률(0.0~%)로 코로나 사망자 계산해봐도 절대 저 정도 숫자에 근접하지조차 않음..
내가 조사한건 아니고 코로나갤 디씨펌인데 여유있는 게이는 원글 실베 ㄱㄱ 아무리 생각해도 이건 좀 이상하다..
요즘따라 부고 많이 듣는다던 애들도 있던데 기분 탓이 아니었노..
https://m.dcinside.com/board/coronavirus/1279280?recommend=1
https://m.dcinside.com/board/coronavirus/1279341?recommend=1
[0]
시발노지금무라고현냐 | 22/05/27 | 조회 36[0]
임청하 | 22/05/27 | 조회 24[0]
카리나카즈하 | 22/05/27 | 조회 24[0]
청담동사는회장님 | 22/05/27 | 조회 22[0]
응디그립감 | 22/05/27 | 조회 47[0]
전라도는짱깨 | 22/05/27 | 조회 8[0]
전라도는짱깨 | 22/05/26 | 조회 12[0]
임청하 | 22/05/26 | 조회 13[0]
유녀빽보지 | 22/05/26 | 조회 15[0]
보빨섹스0 | 22/05/26 | 조회 17[0]
문고리세력퇴출 | 22/05/26 | 조회 3[0]
민주당해체가답이다 | 22/05/26 | 조회 12[0]
음메옴메 | 22/05/26 | 조회 4[0]
임청하 | 22/05/26 | 조회 10[0]
NSAID | 22/05/26 | 조회 0
댓글(0)