.7
(통계청)
2020년 12월 사망자, 전년대비 0.7% 증가
2021년 1월 사망자, 전년대비 4.3% 감소
2021년 2월 사망자, 전년대비 6.5% 감소
---
2021년 12월 사망자, 전년대비 17.7% 증가
2022년 1월 사망자, 전년대비 9% 증가
2022년 2월 사망자, 전년대비 22.7% 증가
---
2022년 3월 사망자, 전년대비 67.6% 증가 (...)
(작년 동월보다 18000여명 더 많이 사망.)
(21년 3월 사망자 2만6천명, 올해 3월 사망자 4만4천명.)
언론에서는.. 이걸 코로나 미집계 사망자가 아닐까 ? 라고 기사를 내고 있는데
이게 말이된다고 보냐 ? 코로나 사망 미집계가 1만명이 넘는다고 ?
시신에다가 까지 코 찔러서 코로나가 사인인지 검사하는데...???
것보다 애초에 코로나 치명률(0.0~%)로 코로나 사망자 계산해봐도 절대 저 정도 숫자에 근접하지조차 않음..
내가 조사한건 아니고 코로나갤 디씨펌인데 여유있는 게이는 원글 실베 ㄱㄱ 아무리 생각해도 이건 좀 이상하다..
요즘따라 부고 많이 듣는다던 애들도 있던데 기분 탓이 아니었노..
https://m.dcinside.com/board/coronavirus/1279280?recommend=1
https://m.dcinside.com/board/coronavirus/1279341?recommend=1
[0]
로링스타 | 22/05/27 | 조회 17[0]
임청하 | 22/05/27 | 조회 27[0]
문재앙후장찢기 | 22/05/27 | 조회 25[0]
1월1일금연시작 | 22/05/27 | 조회 35[0]
친커튼 | 22/05/27 | 조회 14[0]
giggs123 | 22/05/27 | 조회 14[0]
깜장별 | 22/05/27 | 조회 28[0]
britz90 | 22/05/27 | 조회 8[0]
자살생존자 | 22/05/27 | 조회 18[0]
익명_c7ry1q3 | 22/05/27 | 조회 34[0]
갸r라도스 | 22/05/27 | 조회 47[0]
찢은감옥으로 | 22/05/27 | 조회 17[0]
어거스틴 | 22/05/27 | 조회 12[0]
집창촌창녀는천사다 | 22/05/27 | 조회 17[0]
돌돌우유혜뮤덮밥 | 22/05/27 | 조회 11
댓글(0)