

[14]
| 26/10/15 | 조회 2686[8]
| 26/10/15 | 조회 2412[3]
폭넓은커브볼 | 26/10/15 | 조회 803[22]
| 26/10/15 | 조회 3711[19]
| 26/10/15 | 조회 5016[2]
| 26/10/15 | 조회 974[10]
| 26/10/15 | 조회 4530[7]
파밀리온 | 26/10/15 | 조회 1072[7]
| 26/10/15 | 조회 1109[6]
| 26/10/15 | 조회 1060[9]
ㄹㅇ미친사람 | 26/10/15 | 조회 1393[10]
| 26/10/15 | 조회 554[6]
| 26/10/15 | 조회 497[6]
김연희 | 26/10/15 | 조회 1292[8]
| 26/10/15 | 조회 1693
매수할 시드가 없음
방금 하닉 들갔어요 시장에 피가 낭자해...
총시드 다는 아니죠?
아직 진 바닥이 어딘진
아무도 모릅니다.
내일은 무조건 반등임
그랬음 좋겠네요.
참고인지... 참고 버티기인지...ㄷㄷㄷ
래퍼신듯 ㄷㄷ
ㅋㅋㅋㅋㅋ 이미 사신분들은
오래 걸릴거라 봅니다.
반등 주고 또 빠짐
현재 국장에서 챠트에 선긋는게 의미가 있나요?
내가 그랬재?