[11]
| 07:44 | 조회 7425[16]
자폭머신 | 07:41 | 조회 4161[15]
| 07:41 | 조회 8492[20]
| 07:40 | 조회 5732[19]
| 07:32 | 조회 3870[13]
| 07:42 | 조회 7781[10]
| 07:39 | 조회 7438[13]
| 07:37 | 조회 4160[14]
일차로는추월차로임 | 06:47 | 조회 4137 |보배드림
[9]
| 07:34 | 조회 6416[0]
| 00:22 | 조회 512[16]
| 07:38 | 조회 8323[15]
착하게살자1 | 07:38 | 조회 197 |SLR클럽
[6]
트리티니 | 07:40 | 조회 376 |SLR클럽
[8]
카리스마4097 | 05:58 | 조회 1699 |보배드림
저는 5~6개월 후에 삼성전자 12만원, 하이닉스 40만원 예상해 보겠습니다.
그리고 약 1.5 ~ 2년 간 횡보 후 5년에 걸쳐 전고점을 향해 스믈스믈 기어올라갈 것으로 예측해 보겠습니다.
반대로 갈 관상이네